Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
Tävling | A L G A - C U P 2012 | Utskriftsdatum | 29 januari 2012 | |||
Tävlingsort | Osby | Utskriftstid | 20:14 | |||
Arrangör | Osby Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 28 januari 2012 |
Gren 3, 50m Frisim D 12-13 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Victoria Jönsson | 1999 | 10 | 30.23 | ||||||
S71 | ||||||||||
2 | Klara Andersson | 2000 | 9 | 30.93 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
3 | Emilia Christiansen | 1999 | 8 | 31.86 | ||||||
S71 | ||||||||||
4 | Ida Persson | 1999 | 7 | 32.58 | ||||||
Sösdala Simsällskap | ||||||||||
5 | Sofie Karlsson | 2000 | 6 | 32.60 | ||||||
Ronneby Simsällskap | ||||||||||
6 | Matilda Andersson | 1999 | 5 | 32.82 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
7 | Ida Rosenius | 2000 | 4 | 33.33 | ||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
8 | Ida Ljungdahl | 2000 | 3 | 34.31 | ||||||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
9 | Louise Grönborg | 1999 | 2 | 34.54 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
10 | Frida Berglund | 1999 | 1 | 34.99 | ||||||
Ronneby Simsällskap | ||||||||||
11 | Maja Pettersson | 1999 | 35.00 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
12 | Annie Jensen | 1999 | 35.22 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
13 | Linnea Svärd | 2000 | 35.46 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
14 | Alice Bengtsson | 2000 | 35.59 | |||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
15 | Judith Jahnke | 2000 | 36.38 | |||||||
Sösdala Simsällskap | ||||||||||
16 | Erica Johansson | 1999 | 36.40 | |||||||
S71 | ||||||||||
17 | Emilia Gulin-Johansson | 2000 | 36.47 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
18 | Erica Ragnarsson | 2000 | 36.67 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
19 | Emilia Persson | 2000 | 37.00 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
20 | Maja Persson | 2000 | 37.03 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
21 | Ellen Torkelsson | 2000 | 37.18 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
22 | Annie Zetterstrand | 1999 | 37.34 | |||||||
Åhus Simsällskap | ||||||||||
24 | Hanna Svensson | 2000 | 37.60 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
25 | Maria Dahlén | 1999 | 37.69 | |||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
26 | Madeleine Nilsson | 1999 | 38.13 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
27 | Tilda Alfredsson | 2000 | 39.16 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
28 | Ebba Wiberg | 2000 | 39.19 | |||||||
S71 | ||||||||||
29 | Alexandra Beric | 1999 | 39.88 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
30 | Fanny Kristiansson | 1999 | 40.60 | |||||||
Sösdala Simsällskap | ||||||||||
31 | Mimmi Jonsson | 2000 | 40.88 | |||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
32 | Emilia Tran | 2000 | 41.24 | |||||||
S71 | ||||||||||
33 | Nathalie Rube | 2000 | 42.00 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
34 | Emma Kuparinen | 2000 | 43.26 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
35 | Victoria Rancic | 2000 | 44.28 | |||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
36 | Matilda Svensson | 1999 | 45.21 | |||||||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
37 | Maya Haraldsson | 1999 | 46.24 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
38 | Tilda Eriksson | 2000 | 46.34 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
39 | Emma Lindström | 2000 | 49.60 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
40 | Corinne Olsson | 2000 | 51.75 | |||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
- | Ebba Jönsson | 1999 | DSQ | |||||||
Åhus Simsällskap | ||||||||||
Gren 4, 50m Frisim H 12-13 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Elias Kromnow | 1999 | 10 | 30.13 | ||||||
Ronneby Simsällskap | ||||||||||
2 | Oskar Hanstål | 1999 | 9 | 30.67 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
3 | Oscar Johnsson | 1999 | 8 | 31.05 | ||||||
S71 | ||||||||||
4 | Petter Hellzén | 2000 | 7 | 32.39 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
5 | Philip Chen | 2000 | 6 | 33.17 | ||||||
S71 | ||||||||||
6 | Pontus Ernstsson | 1999 | 5 | 33.20 | ||||||
S71 | ||||||||||
7 | Marvin Kaminski | 1999 | 4 | 33.33 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
8 | Joel Mörck | 1999 | 3 | 33.41 | ||||||
S71 | ||||||||||
9 | Jonathan Skog | 2000 | 2 | 33.78 | ||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
10 | Tomas Abraham | 2000 | 1 | 35.61 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
11 | Robin Johansson | 2000 | 36.65 | |||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
12 | Eddie Hermansson | 1999 | 37.00 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
13 | Mauritz Soldewall | 2000 | 38.25 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
14 | Johan Wiloboken | 1999 | 38.90 | |||||||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
15 | Andreas Wilson | 1999 | 39.17 | |||||||
Sösdala Simsällskap | ||||||||||
16 | Malte Gustafsson | 1999 | 39.34 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
17 | Edvin Carlsson | 2000 | 40.32 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
18 | Philip Nilsson | 2000 | 40.86 | |||||||
Sösdala Simsällskap | ||||||||||
19 | Albin Bengtsson | 2000 | 42.83 | |||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
- | Teo Teljebrant | 1999 | DSQ | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
Gren 5, 50m Frisim D 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Micaela Jönsson | 2001 | 10 | 32.31 | ||||||
S71 | ||||||||||
2 | Filippa Sundström | 2001 | 9 | 33.97 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
3 | Agnes Cato | 2001 | 8 | 35.31 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
4 | Simone Karlsson | 2001 | 7 | 36.35 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
5 | Klara Stigsson | 2001 | 6 | 36.80 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
6 | Nellie Briskog | 2001 | 5 | 36.84 | ||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
7 | Filippa Saistam | 2001 | 4 | 36.92 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
8 | Therese Skoogh | 2001 | 3 | 38.28 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
9 | Andrea Prai | 2001 | 2 | 38.30 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
10 | Miranda Ingvarsson | 2001 | 1 | 38.42 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
11 | Erika Persson Bivall | 2001 | 38.54 | |||||||
S71 | ||||||||||
12 | Ebba Axelsson | 2001 | 39.95 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
13 | Matilda Engström | 2001 | 40.02 | |||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
14 | Alva Olsson | 2001 | 40.63 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
15 | Kinga Szczesniak | 2001 | 41.08 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
16 | Tilde Svensson | 2001 | 43.55 | |||||||
Ronneby Simsällskap | ||||||||||
17 | Lovisa Bylund | 2001 | 45.06 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
18 | Meja Sjögren | 2001 | 45.29 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
19 | Ida Nilsson | 2001 | 52.81 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
20 | Jonna Elfving | 2001 | 1:02.29 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
Gren 6, 50m Frisim H 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Jakob Petersen | 2001 | 10 | 37.67 | ||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
2 | Hugo Teljebrant | 2001 | 9 | 38.86 | ||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
3 | Erik Kromnow | 2001 | 8 | 39.72 | ||||||
Ronneby Simsällskap | ||||||||||
4 | Carl Uddgren | 2001 | 7 | 40.06 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
5 | Hugo Olsson | 2001 | 6 | 40.40 | ||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
6 | Tim Bublitz | 2001 | 5 | 40.49 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
7 | Johan Nilsson | 2001 | 4 | 40.61 | ||||||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
8 | Philip Andersson | 2001 | 3 | 40.73 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
9 | Max Ekelund | 2001 | 2 | 40.85 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
10 | Filip Nilsson | 2001 | 1 | 42.36 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
11 | Casper Hannen | 2001 | 45.10 | |||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
12 | Niklas Hansson | 2001 | 56.23 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
Gren 7, 50m Frisim D 10 & yng., Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Tova Nilsson | 2002 | 10 | 35.45 | ||||||
S71 | ||||||||||
2 | Linn Rosenius | 2002 | 9 | 35.50 | ||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
3 | Elsa Brink | 2002 | 8 | 37.66 | ||||||
S71 | ||||||||||
4 | Emilia Rönningdal | 2002 | 7 | 37.72 | ||||||
S71 | ||||||||||
5 | Ida Ekström | 2002 | 6 | 39.52 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
6 | Annie Johansson | 2002 | 5 | 39.63 | ||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
7 | Linnéa Persson | 2002 | 4 | 40.06 | ||||||
Kappsimningsklubben Karpen | ||||||||||
8 | Emmy Nordström | 2002 | 3 | 40.09 | ||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
9 | Ellen Moore | 2002 | 2 | 42.38 | ||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
10 | Clara Nilsson | 2002 | 1 | 42.44 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
11 | Victoria Jablonski | 2003 | 42.85 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
12 | Julia Brageman | 2003 | 42.96 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
13 | Isabelle Holst | 2002 | 44.78 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
14 | Moa Olofsson | 2002 | 44.91 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
15 | Vanda Alfredsson | 2002 | 45.54 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
16 | Evelina Håkansson | 2002 | 46.19 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
17 | Rebecca Andersson | 2002 | 46.77 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
18 | Astrid Persson | 2003 | 47.05 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
19 | Annie Ottosson | 2002 | 47.14 | |||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
20 | Linnea Dolmark | 2002 | 47.51 | |||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
21 | Lova Ahlgren | 2003 | 47.86 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
22 | Enya Holgersson | 2002 | 48.54 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
23 | Tilda Joelsson | 2002 | 49.12 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
24 | Wilma Nilsson | 2004 | 49.17 | |||||||
S71 | ||||||||||
25 | Izabelle Wallenborg | 2002 | 50.07 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
26 | Nora Andersson | 2003 | 53.70 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
27 | Tuva Edvinsson | 2004 | 54.38 | |||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
28 | Alma Åkesson | 2003 | 54.52 | |||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
29 | Astrid Nilsson | 2004 | 55.21 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
30 | Ella Wadling | 2003 | 55.80 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
31 | Felicia Karlsson | 2003 | 59.14 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
32 | Mira Olsson | 2003 | 59.56 | |||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
33 | Jennifer Nilsson | 2003 | 1:01.37 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
34 | Freja Hallberg | 2003 | 1:03.96 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
35 | Melinda Sjöblom | 2003 | 1:04.49 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
36 | Tuva Askemyr | 2003 | 1:06.88 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
37 | Tindra Svensson | 2003 | 1:07.93 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
38 | Alice Lindström | 2003 | 1:11.29 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
39 | Jennifer Latorre | 2003 | 1:12.59 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
- | Linnéa Andersson | 2004 | DSQ | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
- | Thea Tengius | 2003 | DSQ | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
Gren 8, 50m Frisim H 10 & yng., Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | William Bevréus | 2003 | 10 | 34.92 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
2 | Isak Persson | 2002 | 9 | 38.81 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
3 | David Schuldt | 2002 | 8 | 41.86 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
4 | Otto Axelsson | 2003 | 7 | 42.02 | ||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
5 | Oscar Grönborg | 2002 | 6 | 45.36 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
6 | Wilmer Ingvarsson | 2003 | 5 | 48.64 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
7 | Douglas Nilsson | 2003 | 4 | 49.25 | ||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
8 | Simon Gunnarsson | 2002 | 3 | 49.30 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
9 | David Hultberg | 2002 | 2 | 50.51 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
10 | Simon Persson | 2003 | 1 | 50.68 | ||||||
Kappsimningsklubben Karpen | ||||||||||
11 | Albin Nilsson | 2002 | 52.67 | |||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
12 | Gustav Kral | 2002 | 53.09 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
13 | Carl Dahlén | 2002 | 56.17 | |||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
14 | Simon Johansson | 2003 | 56.77 | |||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
15 | Filip Nordström | 2003 | 58.34 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
16 | Samuel Ottosson | 2004 | 59.28 | |||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
17 | Bartillius Soldewall | 2003 | 1:03.28 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
18 | Max Sjögren | 2003 | 1:04.49 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
19 | Olle Wiberg | 2003 | 1:05.78 | |||||||
S71 | ||||||||||
20 | Rangnar Andersson | 2004 | 1:08.80 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
21 | Erik Wiloboken | 2002 | 1:10.12 | |||||||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
22 | Alfred Cato | 2004 | 1:11.72 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
23 | Anton Persson | 2006 | 1:18.06 | |||||||
Kappsimningsklubben Karpen | ||||||||||
24 | Lucas Bengtsson | 2003 | 1:24.96 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
- | Vincent Möller | 2003 | DSQ | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
Gren 9, 400m Medley D ÖPPEN, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Helén Lange | 1996 | 10 | 1:15.00 | 2:43.72 | 4:27.69 | 5:47.84 | |||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
2 | Miranda Orajärvi | 1998 | 9 | 1:20.46 | 2:47.23 | 4:28.80 | 5:49.70 | |||
Osby Simsällskap | ||||||||||
3 | Tove Persson Bivall | 1997 | 8 | 1:20.92 | 2:52.83 | 4:33.73 | 5:59.66 | |||
S71 | ||||||||||
4 | Ida Rosenius | 2000 | 7 | 1:31.54 | 3:05.24 | 4:48.01 | 6:14.11 | |||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
5 | Matilda Andersson | 1999 | 6 | 1:27.54 | 3:02.47 | 4:57.16 | 6:25.83 | |||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
6 | Frida Berglund | 1999 | 5 | 1:41.06 | 3:22.25 | 5:08.49 | 6:35.32 | |||
Ronneby Simsällskap | ||||||||||
Gren 10, 400m Medley H ÖPPEN, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
Förening | ||||||||||
1 | Andreas Nordh | 1991 | 10 | 1:22.22 | 2:54.17 | 4:35.37 | 5:53.00 | |||
Osby Simsällskap | ||||||||||
2 | Mårten Petersson | 1998 | 9 | 1:20.97 | 2:57.26 | 4:40.78 | 6:00.17 | |||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
3 | Kassem Abou Nawfal | 1997 | 8 | 1:25.30 | 3:04.58 | 4:44.58 | 6:05.82 | |||
S71 | ||||||||||
4 | Elias Kromnow | 1999 | 7 | 1:38.71 | 3:20.81 | 5:09.37 | 6:36.25 | |||
Ronneby Simsällskap | ||||||||||
5 | Joel Mörck | 1999 | 6 | 1:45.55 | 3:31.04 | 5:21.61 | 6:49.04 | |||
S71 | ||||||||||
Gren 11, 50m Ryggsim D 10 & yng., Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Tova Nilsson | 2002 | 10 | 41.00 | ||||||
S71 | ||||||||||
2 | Linn Rosenius | 2002 | 9 | 42.31 | ||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
3 | Elsa Brink | 2002 | 8 | 44.40 | ||||||
S71 | ||||||||||
4 | Emilia Rönningdal | 2002 | 7 | 44.84 | ||||||
S71 | ||||||||||
5 | Linnéa Persson | 2002 | 6 | 45.56 | ||||||
Kappsimningsklubben Karpen | ||||||||||
6 | Clara Nilsson | 2002 | 5 | 47.77 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
7 | Annie Johansson | 2002 | 4 | 49.05 | ||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
8 | Ellen Moore | 2002 | 3 | 50.12 | ||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
9 | Emmy Nordström | 2002 | 2 | 50.43 | ||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
10 | Ida Ekström | 2002 | 1 | 51.03 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
11 | Moa Olofsson | 2002 | 52.53 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
12 | Julia Brageman | 2003 | 52.57 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
13 | Annie Ottosson | 2002 | 54.80 | |||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
14 | Alma Åkesson | 2003 | 55.22 | |||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
15 | Victoria Jablonski | 2003 | 55.30 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
16 | Evelina Håkansson | 2002 | 56.29 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
17 | Isabelle Holst | 2002 | 56.67 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
18 | Astrid Persson | 2003 | 57.47 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
19 | Linnea Dolmark | 2002 | 57.74 | |||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
20 | Lova Ahlgren | 2003 | 57.95 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
21 | Vanda Alfredsson | 2002 | 57.97 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
22 | Mira Olsson | 2003 | 58.50 | |||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
23 | Izabelle Wallenborg | 2002 | 58.51 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
24 | Enya Holgersson | 2002 | 58.72 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
25 | Felicia Karlsson | 2003 | 1:04.11 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
26 | Tilda Joelsson | 2002 | 1:04.20 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
27 | Tuva Edvinsson | 2004 | 1:04.71 | |||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
28 | Tove Mattsson | 2002 | 1:07.62 | |||||||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
29 | Astrid Nilsson | 2004 | 1:07.99 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
30 | Melinda Sjöblom | 2003 | 1:08.14 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
31 | Tindra Svensson | 2003 | 1:09.54 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
32 | Nora Andersson | 2003 | 1:11.98 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
33 | Tuva Askemyr | 2003 | 1:13.53 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
34 | Thea Tengius | 2003 | 1:22.03 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
35 | Linnéa Andersson | 2004 | 1:22.46 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
36 | Freja Hallberg | 2003 | 1:23.60 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
- | Ella Wadling | 2003 | DNF | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
- | Jennifer Latorre | 2003 | DSQ | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
- | Jennifer Nilsson | 2003 | DSQ | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
Gren 12, 50m Ryggsim H 10 & yng., Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | William Bevréus | 2003 | 10 | 40.26 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
2 | Otto Axelsson | 2003 | 9 | 51.08 | ||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
3 | David Schuldt | 2002 | 8 | 52.14 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
4 | Albin Nilsson | 2002 | 7 | 53.15 | ||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
5 | Wilmer Ingvarsson | 2003 | 6 | 57.09 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
6 | Oscar Grönborg | 2002 | 5 | 57.10 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
7 | Simon Gunnarsson | 2002 | 4 | 59.61 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
8 | David Hultberg | 2002 | 3 | 59.74 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
9 | Gustav Kral | 2002 | 2 | 1:01.62 | ||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
10 | Erik Wiloboken | 2002 | 1 | 1:03.46 | ||||||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
11 | Samuel Ottosson | 2004 | 1:05.58 | |||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
12 | Olle Wiberg | 2003 | 1:09.89 | |||||||
S71 | ||||||||||
13 | Max Sjögren | 2003 | 1:10.42 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
14 | Vincent Möller | 2003 | 1:11.43 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
15 | Rangnar Andersson | 2004 | 1:15.99 | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
16 | Alfred Cato | 2004 | 1:24.78 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
17 | Lucas Bengtsson | 2003 | 1:26.46 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
- | Douglas Nilsson | 2003 | DSQ | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
- | Filip Nordström | 2003 | DSQ | |||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
- | Isak Persson | 2002 | DSQ | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
- | Simon Johansson | 2003 | DSQ | |||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
- | Simon Persson | 2003 | DSQ | |||||||
Kappsimningsklubben Karpen | ||||||||||
Gren 13, 50m Ryggsim D 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Micaela Jönsson | 2001 | 10 | 37.41 | ||||||
S71 | ||||||||||
2 | Agnes Cato | 2001 | 9 | 41.54 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
3 | Nellie Briskog | 2001 | 8 | 42.36 | ||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
4 | Filippa Sundström | 2001 | 7 | 42.37 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
5 | Filippa Saistam | 2001 | 6 | 42.81 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
6 | Simone Karlsson | 2001 | 5 | 43.27 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
7 | Andrea Prai | 2001 | 4 | 43.35 | ||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
8 | Erika Persson Bivall | 2001 | 3 | 44.63 | ||||||
S71 | ||||||||||
9 | Klara Stigsson | 2001 | 2 | 45.74 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
10 | Therese Skoogh | 2001 | 1 | 45.91 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
11 | Miranda Ingvarsson | 2001 | 45.99 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
12 | Matilda Engström | 2001 | 47.37 | |||||||
Klippans Simsällskap | ||||||||||
13 | Ebba Axelsson | 2001 | 47.42 | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
14 | Alva Olsson | 2001 | 49.56 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
15 | Lovisa Bylund | 2001 | 51.16 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
16 | Meja Sjögren | 2001 | 54.42 | |||||||
Osby Simsällskap | ||||||||||
17 | Ida Nilsson | 2001 | 54.47 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
18 | Tilde Svensson | 2001 | 56.97 | |||||||
Ronneby Simsällskap | ||||||||||
- | Kinga Szczesniak | 2001 | DSQ | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
Gren 14, 50m Ryggsim H 11 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Jakob Petersen | 2001 | 10 | 44.78 | ||||||
Simsällskapet Delfin | ||||||||||
2 | Carl Uddgren | 2001 | 9 | 46.55 | ||||||
Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
3 | Tim Bublitz | 2001 | 8 | 46.86 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
4 | Philip Andersson | 2001 | 7 | 47.77 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
5 | Johan Nilsson | 2001 | 6 | 47.92 | ||||||
Älmhults Simsällskap | ||||||||||
6 | Max Ekelund | 2001 | 5 | 49.18 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
7 | Filip Nilsson | 2001 | 4 | 49.37 | ||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
8 | Erik Kromnow | 2001 | 3 | 52.18 | ||||||
Ronneby Simsällskap | ||||||||||
9 | Hugo Olsson | 2001 | 2 | 52.23 | ||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
10 | Casper Hannen | 2001 | 1 | 56.77 | ||||||
Tyringe Simsällskap | ||||||||||
11 | Niklas Hansson | 2001 | 1:08.13 | |||||||
Karlshamns Simklubb | ||||||||||
- | Hugo Teljebrant | 2001 | DSQ | |||||||
Markaryds Simsällskap | ||||||||||
Gren 15, 50m Ryggsim D 12-13 år, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
