Deltagarlista Gren 1-43 
 
  Tävling  Uggledoppet 2015    Utskriftsdatum  26 maj 2015   
  Tävlingsort  Perstorp    Utskriftstid  21:07   
  Arrangör  KK Karpen         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  06 juni 2015         
 
 
Gren 1, 400m Frisim Fl Öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
239  Aronsson Clara  2002  TYRINGE SS  AE4202  25 m  5:13.26   
189  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  5:19.78   
210  Vedlugaite Belinda  2000  KLIPPAN  BK5200  50 m  5:46.80   
240  Aronsson Thea  2000  TYRINGE SS  AS6400  25 m  5:50.92   
180  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  5:55.16   
196  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  6:10.47   
192  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  50 m  6:12.22   
194  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  25 m  7:55.37   
 
Gren 2, 400m Frisim Po Öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
220  Andersson Philip  2001  ÄNGELHOLM  AG6501  50 m  5:03.36   
199  Bengtsson Albin  2000  KLIPPAN  AI7100  25 m  5:17.35   
235  Pekberg Leo  2002  ÄNGELHOLM  AF7902  25 m  5:29.19   
212  Jahnke Maximilian  1998  SÖSDALA SS  AS2198  25 m  5:31.73   
193  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  6:02.35   
191  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  7:22.08   
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Fl 10år oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
233  Ljungerud Leah  2006  ÄNGELHOLM  AC8406  25 m  51.40   
223  Axelsson Linn  2006  ÄNGELHOLM  AA2806  25 m  53.28   
217  Johnsson Lilly  2005  ÄLMHULT  AE6405  50 m  57.17   
175  Hua Isabella  2007  HÖÖRS SS  AE0607  25 m  59.49   
232  Lindegren Olivia  2005  ÄNGELHOLM  AM8205  50 m     
 
Gren 4, 50m Fjärilsim Po 10år oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
178  Huasson Benjamin  2007  HÖÖRS SS  AA5707  25 m  51.49   
179  Remgard Emland Mio  2005  HÖÖRS SS  AJ4305  25 m  56.37   
191  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  1:00.77   
 
Gren 5, 50m Fjärilsim Fl 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
203  Edvinsson Tuva  2004  KLIPPAN  AB7604  25 m  41.72   
231  Kronkvist Elin  2004  ÄNGELHOLM  AG6204  25 m  44.26   
226  Hansson Nelly  2004  ÄNGELHOLM  AG9204  25 m  45.77   
222  Axelsson Ammie  2004  ÄNGELHOLM  AM2604  25 m  47.63   
184  Kokko Rebecca  2004  KK KARPEN  AT9804  25 m  49.06   
206  Johansson Ebba  2004  KLIPPAN  AL9404  25 m  54.31   
248  Abrahamsson Dele Mathilda  2004  KK KARPEN  AL3604  50 m  1:01.24   
228  Harrysson Klara  2004  ÄNGELHOLM  AM3604  50 m     
 
Gren 6, 50m Fjärilsim Po 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
237  Stokholm Gustaf  2004  ÄNGELHOLM  AD8504  25 m  36.40   
177  Huasson Anthon  2004  HÖÖRS SS  AO2304  25 m  37.15   
236  Rydén Noa  2004  ÄNGELHOLM  AC6304  25 m  42.05   
176  Hua Vincent  2004  HÖÖRS SS  AS2704  25 m  45.76   
183  Jellbom Axel  2004  KK KARPEN  AG5504  25 m  51.40   
200  Bengtsson Ludwig  2004  KLIPPAN  AA2904  25 m  59.99   
 
Gren 7, 100m Fjärilsim Fl 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
192  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  25 m  1:11.13   
189  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  1:20.57   
239  Aronsson Clara  2002  TYRINGE SS  AE4202  25 m  1:25.55   
242  Bernspång Cornelia  2003  TYRINGE SS  AW7603  25 m  1:26.67   
180  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  1:30.55   
196  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  1:30.73   
218  Andersson Emmie  2003  ÄNGELHOLM  AR1403  50 m     
219  Andersson Johanna  2003  ÄNGELHOLM  BP5803  50 m     
221  Andersson Viktoria  2003  ÄNGELHOLM  BP7803  50 m     
10  225  Bokelund Klara  2003  ÄNGELHOLM  BO5403  50 m     
11  229  Hellzén Ebba  2003  ÄNGELHOLM  AE3603  50 m     
 
Gren 8, 100m Fjärilsim Po 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
193  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  1:19.06   
235  Pekberg Leo  2002  ÄNGELHOLM  AF7902  25 m  1:28.28   
244  Kwant Niels  2003  TYRINGE SS  AI6103  25 m  1:29.89   
 
Gren 9, 100m Fjärilsim Fl 14år oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
204  Henriksson Gabriella  2000  KLIPPAN  AS8400  50 m  1:20.74   
201  Dahlén Maria  1999  KLIPPAN  AN6699  25 m  1:23.84   
214  Rènud Wilma  2000  SÖSDALA SS  AS0600  25 m  1:37.43   
240  Aronsson Thea  2000  TYRINGE SS  AS6400  25 m  1:53.73   
 
Gren 10, 100m Fjärilsim Po 14år oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
220  Andersson Philip  2001  ÄNGELHOLM  AG6501  50 m  1:15.03   
215  Wilson Andreas  1999  SÖSDALA SS  AC9799  25 m  1:19.97   
212  Jahnke Maximilian  1998  SÖSDALA SS  AS2198  25 m  1:20.89   
211  Jahnke Felix  1998  SÖSDALA SS  AF9598  25 m  1:26.38   
 
Gren 11, 200m Frisim Fl Öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
239  Aronsson Clara  2002  TYRINGE SS  AE4202  25 m  2:28.86   
189  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  2:33.68   
192  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  25 m  2:35.14   
196  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  2:44.39   
180  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  2:55.61   
229  Hellzén Ebba  2003  ÄNGELHOLM  AE3603  25 m  3:04.09   
218  Andersson Emmie  2003  ÄNGELHOLM  AR1403  25 m  3:10.89   
197  Sandell Emilia  2003  KK KARPEN  AF2403  25 m  3:52.94   
184  Kokko Rebecca  2004  KK KARPEN  AT9804  50 m     
10  194  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  50 m     
11  226  Hansson Nelly  2004  ÄNGELHOLM  AG9204  50 m     
12  248  Abrahamsson Dele Mathilda  2004  KK KARPEN  AL3604  50 m     
 
Gren 12, 200m Frisim Po Öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
227  Hanstål Oskar  1999  ÄNGELHOLM  AJ1599  25 m  2:04.39   
230  Hellzén Petter  2000  ÄNGELHOLM  AA6300  25 m  2:07.21   
220  Andersson Philip  2001  ÄNGELHOLM  AG6501  50 m  2:22.05   
212  Jahnke Maximilian  1998  SÖSDALA SS  AS2198  25 m  2:30.75   
235  Pekberg Leo  2002  ÄNGELHOLM  AF7902  50 m  2:36.86   
193  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  3:00.25   
183  Jellbom Axel  2004  KK KARPEN  AG5504  50 m     
185  Lesmac Liam  2003  KK KARPEN  AS2103  50 m     
191  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  50 m     
 
Gren 13, 50m Frisim Fl 10år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
233  Ljungerud Leah  2006  ÄNGELHOLM  AC8406  25 m  40.97   
243  Hörgerud Melina  2005  TYRINGE SS  AM6405  25 m  42.46   
223  Axelsson Linn  2006  ÄNGELHOLM  AA2806  25 m  44.25   
217  Johnsson Lilly  2005  ÄLMHULT  AE6405  50 m  45.33   
232  Lindegren Olivia  2005  ÄNGELHOLM  AM8205  25 m  46.84   
181  Delen Abrahamsson Signe  2006  KK KARPEN  AH5206  25 m  49.87   
186  Lesmac Livianne  2005  KK KARPEN  BA5205  25 m  50.72   
182  Delén Abrahamsson Johanna  2008  KK KARPEN  AA9808  25 m  1:12.29   
175  Hua Isabella  2007  HÖÖRS SS  AE0607  50 m     
 
Gren 14, 50m Frisim Po 10år oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
191  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  42.18   
178  Huasson Benjamin  2007  HÖÖRS SS  AA5707  25 m  43.85   
209  Nilsson Joel  2005  KLIPPAN  AC6505  25 m  44.09   
179  Remgard Emland Mio  2005  HÖÖRS SS  AJ4305  25 m  45.83   
224  Berg Elias  2005  ÄNGELHOLM  AF6905  25 m  46.18   
195  Rohlin Ludvig  2006  KK KARPEN  AA9906  25 m  50.87   
 
Gren 15, 50m Frisim Fl 11år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
203  Edvinsson Tuva  2004  KLIPPAN  AB7604  25 m  33.69   
226  Hansson Nelly  2004  ÄNGELHOLM  AG9204  25 m  38.55   
184  Kokko Rebecca  2004  KK KARPEN  AT9804  25 m  38.63   
187  Nilsson Maja  2004  KK KARPEN  AM7604  25 m  39.61   
222  Axelsson Ammie  2004  ÄNGELHOLM  AM2604  25 m  39.69   
194  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  25 m  39.86   
231  Kronkvist Elin  2004  ÄNGELHOLM  AG6204  25 m  42.38   
206  Johansson Ebba  2004  KLIPPAN  AL9404  25 m  43.12   
248  Abrahamsson Dele Mathilda  2004  KK KARPEN  AL3604  50 m  43.36   
10  245  Nilsson Felicia  2004  TYRINGE SS  AV1404  25 m  44.20   
11  228  Harrysson Klara  2004  ÄNGELHOLM  AM3604  25 m  50.37   
12  238  Söderberg Elin  2004  ÄNGELHOLM  AW8804  25 m  53.04   
 
Gren 16, 50m Frisim Po 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
237  Stokholm Gustaf  2004  ÄNGELHOLM  AD8504  25 m  32.39   
177  Huasson Anthon  2004  HÖÖRS SS  AO2304  25 m  34.97   
236  Rydén Noa  2004  ÄNGELHOLM  AC6304  25 m  35.07   
176  Hua Vincent  2004  HÖÖRS SS  AS2704  25 m  37.79   
190  Olsson Isak  2004  KK KARPEN  AA6704  25 m  40.73   
200  Bengtsson Ludwig  2004  KLIPPAN  AA2904  25 m  40.99   
183  Jellbom Axel  2004  KK KARPEN  AG5504  25 m  44.18   
 
Gren 17, 100m Frisim Fl 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
192  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  25 m  1:06.16   
239  Aronsson Clara  2002  TYRINGE SS  AE4202  25 m  1:07.61   
242  Bernspång Cornelia  2003  TYRINGE SS  AW7603  25 m  1:10.59   
189  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  1:11.30   
196  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  1:13.69   
180  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  1:17.84   
229  Hellzén Ebba  2003  ÄNGELHOLM  AE3603  25 m  1:20.29   
219  Andersson Johanna  2003  ÄNGELHOLM  BP5803  25 m  1:25.22   
218  Andersson Emmie  2003  ÄNGELHOLM  AR1403  50 m  1:25.42   
10  225  Bokelund Klara  2003  ÄNGELHOLM  BO5403  25 m  1:26.81   
11  221  Andersson Viktoria  2003  ÄNGELHOLM  BP7803  50 m  1:35.38   
12  197  Sandell Emilia  2003  KK KARPEN  AF2403  25 m  1:35.85   
13  188  Nuri Mrad Suzi  2003  KK KARPEN  BR6203  50 m     
14  247  Renud Thea  2003  SÖSDALA SS    50 m     
 
Gren 18, 100m Frisim Po 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
235  Pekberg Leo  2002  ÄNGELHOLM  AF7902  25 m  1:12.55   
193  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  1:13.63   
244  Kwant Niels  2003  TYRINGE SS  AI6103  25 m  1:16.73   
202  Edvinsson Emil  2003  KLIPPAN  AJ8903  25 m  1:27.90   
216  Wilson Mattias  2003  SÖSDALA SS  AQ2703  25 m  1:38.45   
185  Lesmac Liam  2003  KK KARPEN  AS2103  50 m     
 
Gren 19, 100m Frisim Fl 14år oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
204  Henriksson Gabriella  2000  KLIPPAN  AS8400  25 m  1:04.45   
207  Johansson Jennie  2001  KLIPPAN  AX0401  25 m  1:10.49   
201  Dahlén Maria  1999  KLIPPAN  AN6699  25 m  1:11.74   
210  Vedlugaite Belinda  2000  KLIPPAN  BK5200  50 m  1:12.35   
240  Aronsson Thea  2000  TYRINGE SS  AS6400  25 m  1:15.54   
214  Rènud Wilma  2000  SÖSDALA SS  AS0600  25 m  1:17.85   
241  Bellman Catarina  1997  TYRINGE SS  AC6897  25 m  1:20.20   
208  Johansson Josefine  1998  KLIPPAN  BP1698  25 m  1:21.93   
234  Lyngemark Josefine  2001  ÄNGELHOLM  BM9201  25 m  1:26.46   
 
Gren 20, 100m Frisim Po 14år oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
220  Andersson Philip  2001  ÄNGELHOLM  AG6501  25 m  1:05.03   
211  Jahnke Felix  1998  SÖSDALA SS  AF9598  25 m  1:05.23   
212  Jahnke Maximilian  1998  SÖSDALA SS  AS2198  25 m  1:05.60   
199  Bengtsson Albin  2000  KLIPPAN  AI7100  25 m  1:06.91   
215  Wilson Andreas  1999  SÖSDALA SS  AC9799  25 m  1:09.13   
205  Henriksson Kevin  1998  KLIPPAN  AS0198  25 m  1:09.63   
 
Gren 21, 200m Medley Fl Öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
192  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  25 m  2:39.19   
189  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  2:47.93   
196  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  2:55.65   
180  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  3:13.34   
240  Aronsson Thea  2000  TYRINGE SS  AS6400  25 m  3:24.68   
234  Lyngemark Josefine  2001  ÄNGELHOLM  BM9201  25 m  3:27.49   
231  Kronkvist Elin  2004  ÄNGELHOLM  AG6204  25 m  3:38.24   
184  Kokko Rebecca  2004  KK KARPEN  AT9804  50 m     
 
Gren 22, 200m Bröstsim Po Öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
193  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  3:33.57   
 
Gren 23, 200m Bröstsim Fl Öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
196  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  50 m  3:01.89   
192  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  25 m  3:09.72   
189  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  3:19.12   
240  Aronsson Thea  2000  TYRINGE SS  AS6400  25 m  3:20.69   
239  Aronsson Clara  2002  TYRINGE SS  AE4202  25 m  3:30.87   
210  Vedlugaite Belinda  2000  KLIPPAN  BK5200  25 m  3:34.44   
218  Andersson Emmie  2003  ÄNGELHOLM  AR1403  25 m  3:36.27   
184  Kokko Rebecca  2004  KK KARPEN  AT9804  50 m     
187  Nilsson Maja  2004  KK KARPEN  AM7604  50 m     
10  217  Johnsson Lilly  2005  ÄLMHULT  AE6405  50 m     
 
Gren 24, 50m Bröstsim Po 10år oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
178  Huasson Benjamin  2007  HÖÖRS SS  AA5707  25 m  55.19   
179  Remgard Emland Mio  2005  HÖÖRS SS  AJ4305  25 m  56.76   
209  Nilsson Joel  2005  KLIPPAN  AC6505  25 m  57.26   
224  Berg Elias  2005  ÄNGELHOLM  AF6905  25 m  1:00.16   
191  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  1:02.68   
195  Rohlin Ludvig  2006  KK KARPEN  AA9906  50 m     
 
Gren 25, 50m Bröstsim Fl 10år oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
233  Ljungerud Leah  2006  ÄNGELHOLM  AC8406  25 m  54.12   
223  Axelsson Linn  2006  ÄNGELHOLM  AA2806  25 m  54.32   
217  Johnsson Lilly  2005  ÄLMHULT  AE6405  25 m  55.03   
232  Lindegren Olivia  2005  ÄNGELHOLM  AM8205  25 m  55.21   
243  Hörgerud Melina  2005  TYRINGE SS  AM6405  25 m  56.46   
186  Lesmac Livianne  2005  KK KARPEN  BA5205  25 m  57.17   
175  Hua Isabella  2007  HÖÖRS SS  AE0607  25 m  1:00.41   
 
Gren 26, 50m Bröstsim Po 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
177  Huasson Anthon  2004  HÖÖRS SS  AO2304  25 m  43.15   
176  Hua Vincent  2004  HÖÖRS SS  AS2704  25 m  47.13   
236  Rydén Noa  2004  ÄNGELHOLM  AC6304  25 m  47.85   
237  Stokholm Gustaf  2004  ÄNGELHOLM  AD8504  25 m  48.92   
183  Jellbom Axel  2004  KK KARPEN  AG5504  25 m  58.01   
190  Olsson Isak  2004  KK KARPEN  AA6704  25 m  58.05   
200  Bengtsson Ludwig  2004  KLIPPAN  AA2904  25 m  1:03.17   
 
Gren 27, 50m Bröstsim Fl 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
203  Edvinsson Tuva  2004  KLIPPAN  AB7604  25 m  45.12   
187  Nilsson Maja  2004  KK KARPEN  AM7604  25 m  49.35   
184  Kokko Rebecca  2004  KK KARPEN  AT9804  25 m  51.14   
226  Hansson Nelly  2004  ÄNGELHOLM  AG9204  25 m  53.39   
228  Harrysson Klara  2004  ÄNGELHOLM  AM3604  25 m  55.92   
222  Axelsson Ammie  2004  ÄNGELHOLM  AM2604  25 m  56.15   
206  Johansson Ebba  2004  KLIPPAN  AL9404  25 m  1:01.16   
238  Söderberg Elin  2004  ÄNGELHOLM  AW8804  25 m  1:03.19   
245  Nilsson Felicia  2004  TYRINGE SS  AV1404  25 m  1:04.32   
10  248  Abrahamsson Dele Mathilda  2004  KK KARPEN  AL3604  50 m  1:08.00   
11  194  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  25 m  1:08.77   
 
Gren 28, 100m Bröstsim Po 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
193  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  1:34.09   
235  Pekberg Leo  2002  ÄNGELHOLM  AF7902  25 m  1:34.44   
244  Kwant Niels  2003  TYRINGE SS  AI6103  25 m  1:43.91   
185  Lesmac Liam  2003  KK KARPEN  AS2103  50 m     
213  Lindholm Emil  2002  SÖSDALA SS    50 m     
 
Gren 29, 100m Bröstsim Fl 12-13 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
192  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  25 m  1:21.15   
196  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  1:21.37   
189  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  1:29.19   
239  Aronsson Clara  2002  TYRINGE SS  AE4202  25 m  1:31.46   
218  Andersson Emmie  2003  ÄNGELHOLM  AR1403  25 m  1:34.24   
242  Bernspång Cornelia  2003  TYRINGE SS  AW7603  25 m  1:37.74   
180  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  1:45.19   
221  Andersson Viktoria  2003  ÄNGELHOLM  BP7803  25 m  1:45.44   
219  Andersson Johanna  2003  ÄNGELHOLM  BP5803  50 m  1:52.39   
10  225  Bokelund Klara  2003  ÄNGELHOLM  BO5403  25 m  1:57.47   
11  197  Sandell Emilia  2003  KK KARPEN  AF2403  25 m  2:11.52   
12  188  Nuri Mrad Suzi  2003  KK KARPEN  BR6203  50 m     
 
Gren 30, 100m Bröstsim Po 14år oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
215  Wilson Andreas  1999  SÖSDALA SS  AC9799  25 m  1:21.42   
199  Bengtsson Albin  2000  KLIPPAN  AI7100  25 m  1:33.89   
205  Henriksson Kevin  1998  KLIPPAN  AS0198  25 m  1:54.51   
 
Gren 31, 100m Bröstsim Fl 14år oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
240  Aronsson Thea  2000  TYRINGE SS  AS6400  25 m  1:30.47   
207  Johansson Jennie  2001  KLIPPAN  AX0401  25 m  1:31.97   
210  Vedlugaite Belinda  2000  KLIPPAN  BK5200  25 m  1:33.38   
201  Dahlén Maria  1999  KLIPPAN  AN6699  25 m  1:35.02   
204  Henriksson Gabriella  2000  KLIPPAN  AS8400  25 m  1:35.89   
234  Lyngemark Josefine  2001  ÄNGELHOLM  BM9201  25 m  1:50.95   
241  Bellman Catarina  1997  TYRINGE SS  AC6897  25 m  1:51.27   
246  Marcusson Albihn Olivia  2001  KLIPPAN    50 m     
 
Gren 32, 200m Ryggsim Po Öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
237  Stokholm Gustaf  2004  ÄNGELHOLM  AD8504  25 m  2:58.32   
193  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  3:00.38   
191  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  3:36.34   
 
Gren 33, 200m Ryggsim Fl Öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
198  Vagerstam Jenny  1998  KK KARPEN  AE7898  25 m  2:40.78   
192  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  25 m  2:43.34   
189  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  2:45.36   
239  Aronsson Clara  2002  TYRINGE SS  AE4202  25 m  2:54.91   
196  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  2:58.01   
240  Aronsson Thea  2000  TYRINGE SS  AS6400  25 m  3:11.96   
194  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  25 m  3:54.97   
184  Kokko Rebecca  2004  KK KARPEN  AT9804  50 m     
 
Gren 34, 50m Ryggsim Po 10år oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
178  Huasson Benjamin  2007  HÖÖRS SS  AA5707  25 m  49.75   
191  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  50 m  50.24   
179  Remgard Emland Mio  2005  HÖÖRS SS  AJ4305  25 m  51.55   
195  Rohlin Ludvig  2006  KK KARPEN  AA9906  25 m  52.93   
209  Nilsson Joel  2005  KLIPPAN  AC6505  25 m  58.17   
224  Berg Elias  2005  ÄNGELHOLM  AF6905  25 m  58.55   
 
Gren 35, 50m Ryggsim Fl 10år oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
243  Hörgerud Melina  2005  TYRINGE SS  AM6405  25 m  47.32   
233  Ljungerud Leah  2006  ÄNGELHOLM  AC8406  25 m  48.02   
217  Johnsson Lilly  2005  ÄLMHULT  AE6405  25 m  49.16   
186  Lesmac Livianne  2005  KK KARPEN  BA5205  25 m  52.36   
223  Axelsson Linn  2006  ÄNGELHOLM  AA2806  25 m  52.44   
232  Lindegren Olivia  2005  ÄNGELHOLM  AM8205  25 m  54.44   
175  Hua Isabella  2007  HÖÖRS SS  AE0607  25 m  57.07   
181  Delen Abrahamsson Signe  2006  KK KARPEN  AH5206  25 m  1:00.02   
182  Delén Abrahamsson Johanna  2008  KK KARPEN  AA9808  50 m     
 
Gren 36, 50m Ryggsim Po 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
237  Stokholm Gustaf  2004  ÄNGELHOLM  AD8504  25 m  37.23   
177  Huasson Anthon  2004  HÖÖRS SS  AO2304  25 m  40.83   
236  Rydén Noa  2004  ÄNGELHOLM  AC6304  25 m  42.72   
200  Bengtsson Ludwig  2004  KLIPPAN  AA2904  25 m  50.37   
190  Olsson Isak  2004  KK KARPEN  AA6704  25 m  52.48   
183  Jellbom Axel  2004  KK KARPEN  AG5504  25 m  53.53   
176  Hua Vincent  2004  HÖÖRS SS  AS2704  50 m     
 
Gren 37, 50m Ryggsim Fl 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
203  Edvinsson Tuva  2004  KLIPPAN  AB7604  25 m  41.01   
226  Hansson Nelly  2004  ÄNGELHOLM  AG9204  25 m  43.97   
184  Kokko Rebecca  2004  KK KARPEN  AT9804  25 m  46.31   
222  Axelsson Ammie  2004  ÄNGELHOLM  AM2604  25 m  46.50   
194  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  25 m  46.99   
245  Nilsson Felicia  2004  TYRINGE SS  AV1404  25 m  50.43   
206  Johansson Ebba  2004  KLIPPAN  AL9404  25 m  51.49   
248  Abrahamsson Dele Mathilda  2004  KK KARPEN  AL3604  50 m  53.43   
187  Nilsson Maja  2004  KK KARPEN  AM7604  25 m  54.34   
10  228  Harrysson Klara  2004  ÄNGELHOLM  AM3604  50 m  56.89   
11  238  Söderberg Elin  2004  ÄNGELHOLM  AW8804  25 m  1:03.40   
 
Gren 38, 100m Ryggsim Po 12-13 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
193  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  1:22.64   
235  Pekberg Leo  2002  ÄNGELHOLM  AF7902  25 m  1:24.90   
244  Kwant Niels  2003  TYRINGE SS  AI6103  25 m  1:47.13   
202  Edvinsson Emil  2003  KLIPPAN  AJ8903  25 m  2:06.46   
185  Lesmac Liam  2003  KK KARPEN  AS2103  50 m     
213  Lindholm Emil  2002  SÖSDALA SS    50 m     
216  Wilson Mattias  2003  SÖSDALA SS  AQ2703  50 m     
 
Gren 39, 100m Ryggsim Fl 12-13 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
192  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  25 m  1:15.80   
189  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  1:16.48   
242  Bernspång Cornelia  2003  TYRINGE SS  AW7603  25 m  1:21.97   
196  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  1:22.57   
239  Aronsson Clara  2002  TYRINGE SS  AE4202  25 m  1:23.08   
180  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  1:27.46   
218  Andersson Emmie  2003  ÄNGELHOLM  AR1403  25 m  1:33.76   
229  Hellzén Ebba  2003  ÄNGELHOLM  AE3603  25 m  1:34.90   
225  Bokelund Klara  2003  ÄNGELHOLM  BO5403  25 m  1:39.53   
10  219  Andersson Johanna  2003  ÄNGELHOLM  BP5803  25 m  1:46.08   
11  221  Andersson Viktoria  2003  ÄNGELHOLM  BP7803  50 m  1:52.09   
12  197  Sandell Emilia  2003  KK KARPEN  AF2403  25 m  2:02.81   
 
