Deltagarlista Gren 1-54 
 
  Tävling  Uggledoppet 9-10 juni 2018    Utskriftsdatum  28 maj 2018   
  Tävlingsort  Perstorp    Utskriftstid  19:18   
  Arrangör  Kappsimningsklubben Karpen         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  09 juni 2018         
 
 
Gren 1, 400m Medley Fli öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
276  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  50 m  5:16.61   
218  Jarl Halvarsson Olivia  2003  KSLS  AX2203  25 m  5:21.18   
222  Lantz Thilde  2001  KSLS  AX6201  25 m  5:25.49   
217  Jarl Halvarsson Frida  2003  KSLS  AW9603  25 m  5:26.15   
161  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  5:26.33   
167  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  50 m  6:06.83   
 
Gren 2, 400m Medley Poj öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
164  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  4:55.41   
191  Skog Jonathan  2000  KLIPPAN  AB0900  25 m  5:11.57   
157  Kwant Niels  2003  KK KARPEN  AI6103  25 m  5:14.53   
231  Pavkovic Oliver  2001  KSLS  AW9701  25 m  5:38.83   
134  Andersson Love  2004  HÖGANÄS SS  AI4304  50 m  6:51.60   
163  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  6:53.56   
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Fli 10 åoy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
256  Hart Amilia  2008  S 71  AC6808  25 m  50.56   
251  Widerfors Tilda  2008  KSLS  AK4608  25 m  50.79   
259  Nordqvist Inez  2008  S 71  AA9408  25 m  1:11.74   
187  Paulsson Katarina  2008  KLIPPAN  AL5608  50 m     
232  Persson Nicole  2008  KSLS  AM6808  50 m     
243  Thim Ella  2009  KSLS  AI0609  50 m     
 
Gren 5, 50m Fjärilsim Fli 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
261  Palmqvist Maja  2007  S 71  AD0207  25 m  47.30   
262  Thorgren Wilda  2007  S 71  AF4207  25 m  49.53   
241  Svensson Sofia  2007  KSLS  AM2607  25 m  51.65   
199  Andersson Wilma  2007  KSLS  AZ6407  50 m     
 
Gren 6, 50m Fjärilsim Poj 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
136  Andersson Ville  2007  HÖGANÄS SS  AD3707  25 m  40.96   
188  Poggi Rosenberg Elliot  2007  KLIPPAN  AG5307  25 m  43.81   
152  Björk Erik  2007  KK KARPEN  AF5107  25 m  48.90   
144  Ljung Elias  2007  HÖGANÄS SS  AD2707  25 m  49.79   
201  Bergström Thage  2007  KSLS  AE2707  50 m     
 
Gren 7, 200m Ryggsim Fli öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
245  Thulin Annie  2003  KSLS  AK1803  25 m  2:32.22   
273  Bernspång Cornelia  2003  KK KARPEN  AW7603  50 m  2:33.50   
161  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  2:35.12   
276  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  50 m  2:37.03   
167  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  2:48.29   
153  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  2:49.71   
165  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  25 m  2:51.90   
250  Widerfors Emma  2005  KSLS  AQ2205  50 m  3:03.40   
248  Wahlund Isabella  2006  KSLS  AT9406  25 m  3:06.47   
10  206  Carlqvist-Seger Alice  2004  KSLS  AJ9404  25 m  3:07.78   
11  145  Mattsson Gabriella  2004  HÖGANÄS SS  BF7204  25 m  3:09.17   
12  141  Larsson Lovisa  2004  HÖGANÄS SS  BQ3204  50 m     
13  189  Popiela Nicole  2006  KLIPPAN  AY7406  50 m     
14  239  Salomonsson Tigra  2006  KSLS  AA7406  50 m     
 
Gren 8, 200m Ryggsim Poj öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
275  Bevréus William  2003  KK KARPEN  AA5703  50 m  2:22.04   
164  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  2:23.54   
236  Petersson Harry  2002  KSLS  AM9302  25 m  2:25.84   
209  Corluka Tomislav  2003  KSLS  AC7703  25 m  2:28.70   
226  Modig Herman  2003  KSLS  AC3903  25 m  2:34.95   
191  Skog Jonathan  2000  KLIPPAN  AB0900  25 m  2:36.49   
157  Kwant Niels  2003  KK KARPEN  AI6103  25 m  2:44.27   
213  Glans Jacob  2006  KSLS  AA2706  25 m  2:53.56   
158  Lesmac Liam  2003  KK KARPEN  AS2103  25 m  2:53.71   
10  163  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  2:54.56   
11  207  Carlsson Melvin  2005  KSLS  AG7505  25 m  2:57.78   
12  135  Andersson Theo  2004  HÖGANÄS SS  AI2304  25 m  3:08.70   
13  177  Bengtsson Ludwig  2004  KLIPPAN  AA2904  25 m  3:19.09   
14  224  Melin Ozzy  2006  KSLS  AJ3106  25 m  3:19.53   
15  162  Palm Axel  2002  KK KARPEN  AC7102  50 m     
16  204  Bremer Edward  2004  KSLS  AW2304  50 m     
17  219  Johansson Martin  2006  KSLS    50 m     
18  255  Andersson Tim  2006  S 71  AM5506  50 m     
 
Gren 9, 50m Fjärilsim Fli 12-13 å 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
214  Gulin Alice  2006  KSLS  AT3206  25 m  33.42   
200  Axelsson Liv  2005  KSLS  AP9805  25 m  34.15   
250  Widerfors Emma  2005  KSLS  AQ2205  25 m  36.98   
147  Smith Olivia  2005  HÖGANÄS SS  BJ9805  25 m  37.14   
248  Wahlund Isabella  2006  KSLS  AT9406  25 m  37.65   
215  Gulin Novalie  2006  KSLS  AS9806  25 m  39.37   
216  Gustafsson Johanna  2005  KSLS  BI3205  25 m  40.04   
235  Petersson Elly  2005  KSLS  AU5805  25 m  40.20   
198  Andersson Hanna  2005  KSLS  BF8805  25 m  40.51   
10  234  Petersson Ellie  2005  KSLS  BF1405  25 m  42.22   
11  208  Corluka Ana  2006  KSLS  AS5806  25 m  42.36   
12  178  Birgersson Telma  2005  KLIPPAN  BM5205  25 m  56.55   
13  197  Adler Elin  2006  KSLS  AY3406  50 m     
14  239  Salomonsson Tigra  2006  KSLS  AA7406  50 m     
 
Gren 10, 50m Fjärilsim Poj 12-13år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
213  Glans Jacob  2006  KSLS  AA2706  25 m  35.82   
163  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  37.17   
210  Ekelund Gabriel  2006  KSLS  AI7906  25 m  37.42   
207  Carlsson Melvin  2005  KSLS  AG7505  25 m  37.95   
212  Feldt William  2005  KSLS  AI2905  25 m  38.99   
246  Thurban William  2005  KSLS  AM2705  25 m  39.02   
230  Olsson Jacob  2006  KSLS  AE8506  25 m  39.36   
274  Bevréus Oscar  2006  KK KARPEN  AA9306  50 m  39.93   
223  Ljunggren Malte  2006  KSLS  AJ1106  25 m  42.36   
10  247  Troedsson Adham  2005  KSLS  AW7705  25 m  44.35   
11  166  Rohlin Ludvig  2006  KK KARPEN  AA9906  25 m  56.47   
12  242  Szilagyi Gabor  2006  KSLS  AP6306  50 m     
13  252  Willeborg Isac  2006  KSLS  AP1506  50 m     
 
Gren 11, 100m Fjärilsim Fli 14 åoä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
276  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  50 m  1:04.20   
229  Nyborg Saga  2003  KSLS  AK9603  25 m  1:06.36   
222  Lantz Thilde  2001  KSLS  AX6201  25 m  1:11.66   
273  Bernspång Cornelia  2003  KK KARPEN  AW7603  50 m  1:11.99   
183  Johansson Jennie  2001  KLIPPAN  AX0401  25 m  1:12.14   
161  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  1:14.93   
225  Modig Amanda  1999  KSLS  AJ5499  25 m  1:14.94   
228  Nguyen Michelle  2002  KSLS  AW7602  25 m  1:18.17   
151  Bengtsson Alice  2000  KK KARPEN  AM0200  25 m  1:18.35   
10  153  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  1:21.57   
11  167  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  1:21.74   
12  182  Johansson Ebba  2004  KLIPPAN  AL9404  25 m  1:32.95   
13  137  Bendz Turid  2004  HÖGANÄS SS  BT3204  25 m  1:34.71   
 
Gren 12, 100m Fjärilsim Poj 14 åoä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
164  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  1:03.25   
275  Bevréus William  2003  KK KARPEN  AA5703  50 m  1:04.02   
157  Kwant Niels  2003  KK KARPEN  AI6103  25 m  1:04.99   
220  Johnsson Joel  2000  KSLS  AT0500  25 m  1:06.42   
191  Skog Jonathan  2000  KLIPPAN  AB0900  25 m  1:06.51   
209  Corluka Tomislav  2003  KSLS  AC7703  25 m  1:12.34   
236  Petersson Harry  2002  KSLS  AM9302  50 m  1:13.31   
221  Jönsson Felix  2004  KSLS  AV2304  25 m  1:15.10   
134  Andersson Love  2004  HÖGANÄS SS  AI4304  25 m  1:26.43   
10  227  Nguyen James  2001  KSLS  AT2301  50 m  1:33.88   
11  154  Jellbom Axel  2004  KK KARPEN  AG5504  25 m  1:46.92   
12  135  Andersson Theo  2004  HÖGANÄS SS  AI2304  25 m  1:49.75   
 
Gren 13, 4X100m Frisim Fli 13 åoy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
171  KK Karpen Damer [2005]  2005  KK KARPEN    50 m     
 
Gren 14, 4X100m Frisim Poj 13 åoy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
173  KK Karpen Herrar [2005]  2005  KK KARPEN    25 m  5:29.45   
 
Gren 15, 200m Frisim Fli öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
225  Modig Amanda  1999  KSLS  AJ5499  25 m  2:14.16   
276  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  50 m  2:14.83   
180  Henriksson Gabriella  2000  KLIPPAN  AS8400  25 m  2:15.12   
245  Thulin Annie  2003  KSLS  AK1803  25 m  2:15.31   
222  Lantz Thilde  2001  KSLS  AX6201  25 m  2:15.53   
229  Nyborg Saga  2003  KSLS  AK9603  25 m  2:17.36   
218  Jarl Halvarsson Olivia  2003  KSLS  AX2203  25 m  2:20.40   
167  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  2:20.50   
161  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  2:20.72   
10  151  Bengtsson Alice  2000  KK KARPEN  AM0200  25 m  2:21.25   
11  217  Jarl Halvarsson Frida  2003  KSLS  AW9603  25 m  2:24.82   
12  194  Vedlugaite Belinda  2000  KLIPPAN  BK5200  25 m  2:26.17   
13  153  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  2:36.82   
14  165  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  25 m  2:39.80   
15  235  Petersson Elly  2005  KSLS  AU5805  25 m  2:41.19   
16  214  Gulin Alice  2006  KSLS  AT3206  25 m  2:43.37   
17  248  Wahlund Isabella  2006  KSLS  AT9406  25 m  2:43.82   
18  198  Andersson Hanna  2005  KSLS  BF8805  25 m  2:44.68   
19  145  Mattsson Gabriella  2004  HÖGANÄS SS  BF7204  25 m  2:44.74   
20  182  Johansson Ebba  2004  KLIPPAN  AL9404  25 m  2:45.84   
21  200  Axelsson Liv  2005  KSLS  AP9805  25 m  2:48.35   
22  250  Widerfors Emma  2005  KSLS  AQ2205  25 m  2:49.57   
23  141  Larsson Lovisa  2004  HÖGANÄS SS  BQ3204  25 m  2:57.63   
24  181  Hjorth Tyra  2005  KLIPPAN  AK2405  25 m  2:57.82   
25  215  Gulin Novalie  2006  KSLS  AS9806  25 m  2:58.69   
26  208  Corluka Ana  2006  KSLS  AS5806  25 m  2:59.57   
27  216  Gustafsson Johanna  2005  KSLS  BI3205  50 m  2:59.81   
28  137  Bendz Turid  2004  HÖGANÄS SS  BT3204  25 m  3:03.63   
29  234  Petersson Ellie  2005  KSLS  BF1405  25 m  3:25.69   
30  146  Rasmusson Kajsa  2006  HÖGANÄS SS  BJ8606  50 m     
31  189  Popiela Nicole  2006  KLIPPAN  AY7406  50 m     
32  199  Andersson Wilma  2007  KSLS  AZ6407  50 m     
33  239  Salomonsson Tigra  2006  KSLS  AA7406  50 m     
34  262  Thorgren Wilda  2007  S 71  AF4207  50 m     
 
Gren 16, 200m Frisim Poj öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
191  Skog Jonathan  2000  KLIPPAN  AB0900  25 m  2:08.26   
164  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  2:08.32   
275  Bevréus William  2003  KK KARPEN  AA5703  50 m  2:08.34   
220  Johnsson Joel  2000  KSLS  AT0500  25 m  2:11.59   
209  Corluka Tomislav  2003  KSLS  AC7703  25 m  2:11.74   
236  Petersson Harry  2002  KSLS  AM9302  25 m  2:11.76   
226  Modig Herman  2003  KSLS  AC3903  25 m  2:13.83   
231  Pavkovic Oliver  2001  KSLS  AW9701  25 m  2:15.91   
157  Kwant Niels  2003  KK KARPEN  AI6103  25 m  2:16.03   
10  192  Skog Marcus  1996  KLIPPAN  AG1596  25 m  2:17.98   
11  158  Lesmac Liam  2003  KK KARPEN  AS2103  25 m  2:28.75   
12  213  Glans Jacob  2006  KSLS  AA2706  25 m  2:35.10   
13  221  Jönsson Felix  2004  KSLS  AV2304  25 m  2:38.17   
14  139  Erlandsson Eimantas  2003  HÖGANÄS SS  AP4103  25 m  2:40.21   
15  212  Feldt William  2005  KSLS  AI2905  25 m  2:41.15   
16  260  Nordqvist Ville  2004  S 71  AF2304  25 m  2:42.37   
17  163  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  2:42.84   
18  227  Nguyen James  2001  KSLS  AT2301  25 m  2:43.67   
19  140  Grahn Vincent  2004  HÖGANÄS SS  AF0904  25 m  2:44.02   
20  134  Andersson Love  2004  HÖGANÄS SS  AI4304  25 m  2:45.05   
21  135  Andersson Theo  2004  HÖGANÄS SS  AI2304  25 m  2:50.33   
22  207  Carlsson Melvin  2005  KSLS  AG7505  25 m  2:53.17   
23  223  Ljunggren Malte  2006  KSLS  AJ1106  25 m  2:54.67   
24  210  Ekelund Gabriel  2006  KSLS  AI7906  25 m  2:55.95   
25  177  Bengtsson Ludwig  2004  KLIPPAN  AA2904  25 m  2:59.23   
26  204  Bremer Edward  2004  KSLS  AW2304  50 m  3:10.33   
27  224  Melin Ozzy  2006  KSLS  AJ3106  25 m  3:23.02   
28  138  Bjurling Arvid  2006  HÖGANÄS SS  AV3506  50 m     
29  152  Björk Erik  2007  KK KARPEN  AF5107  50 m     
30  162  Palm Axel  2002  KK KARPEN  AC7102  50 m     
31  219  Johansson Martin  2006  KSLS    50 m     
32  246  Thurban William  2005  KSLS  AM2705  50 m     
33  247  Troedsson Adham  2005  KSLS  AW7705  50 m     
 
Gren 17, 50m Ryggsim Fli 10 åoy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
251  Widerfors Tilda  2008  KSLS  AK4608  25 m  45.39   
256  Hart Amilia  2008  S 71  AC6808  25 m  51.49   
232  Persson Nicole  2008  KSLS  AM6808  25 m  53.41   
174  Adelqvist Isadora  2008  KLIPPAN  AF9608  25 m  56.11   
187  Paulsson Katarina  2008  KLIPPAN  AL5608  25 m  56.29   
259  Nordqvist Inez  2008  S 71  AA9408  25 m  58.25   
233  Persson Sofie  2008  KSLS  AM9808  25 m  59.11   
238  Riva Giada  2008  KSLS  AL6608  25 m  1:01.50   
156  Kax Stella  2009  KK KARPEN  AJ9609  25 m  1:02.09   
10  243  Thim Ella  2009  KSLS  AI0609  50 m     
11  244  Thorsön Julia  2008  KSLS  AM7808  50 m     
 
Gren 18, 50m Ryggsim Poj 10 åoy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
205  Brylski Noah  2008  KSLS  AB7908  25 m  45.97   
155  Johannesen Viktor  2008  KK KARPEN  AD4308  25 m  59.91   
203  Bondesson Jakob  2009  KSLS  AD5508  25 m  1:07.78   
 
Gren 19, 50m Ryggsim Fli 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
199  Andersson Wilma  2007  KSLS  AZ6407  25 m  46.68   
261  Palmqvist Maja  2007  S 71  AD0207  25 m  47.81   
262  Thorgren Wilda  2007  S 71  AF4207  25 m  51.09   
241  Svensson Sofia  2007  KSLS  AM2607  25 m  51.41   
150  Andersson Julia  2007  KK KARPEN  BE7607  25 m  55.02   
160  Nilsson Sunshine  2007  KK KARPEN  AS6207  25 m  56.17   
249  Wendel Rebecca  2007  KSLS  AM0607  25 m  56.66   
 
Gren 20, 50m Ryggsim Poj 11 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
201  Bergström Thage  2007  KSLS  AE2707  25 m  43.76   
136  Andersson Ville  2007  HÖGANÄS SS  AD3707  25 m  44.64   
152  Björk Erik  2007  KK KARPEN  AF5107  25 m  46.89   
144  Ljung Elias  2007  HÖGANÄS SS  AD2707  25 m  48.25   
175  Adelqvist Melker  2007  KLIPPAN  AG4107  25 m  56.84   
211  Eriksson Eddie  2007  KSLS  AF4107  25 m  57.90   
149  Andersen Gabriel  2007  KK KARPEN  AM1707  50 m     
159  Löfberg Maximus  2007  KK KARPEN  AH4507  50 m     
 
Gren 21, 200m Bröstsim Fli öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
276  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  50 m  2:43.59   
161  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  2:47.35   
167  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  2:47.41   
217  Jarl Halvarsson Frida  2003  KSLS  AW9603  25 m  2:49.43   
194  Vedlugaite Belinda  2000  KLIPPAN  BK5200  25 m  2:54.22   
151  Bengtsson Alice  2000  KK KARPEN  AM0200  25 m  2:59.82   
228  Nguyen Michelle  2002  KSLS  AW7602  25 m  3:10.15   
235  Petersson Elly  2005  KSLS  AU5805  25 m  3:17.85   
153  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  3:21.08   
10  141  Larsson Lovisa  2004  HÖGANÄS SS  BQ3204  25 m  3:28.68   
11  145  Mattsson Gabriella  2004  HÖGANÄS SS  BF7204  25 m  3:33.22   
12  208  Corluka Ana  2006  KSLS  AS5806  25 m  3:37.54   
13  202  Björkholm Matilda  2005  KSLS  AK5805  25 m  3:39.27   
14  206  Carlqvist-Seger Alice  2004  KSLS  AJ9404  50 m  3:41.57   
15  142  Lindgren Frida  2006  HÖGANÄS SS  BM1206  50 m     
16  182  Johansson Ebba  2004  KLIPPAN  AL9404  50 m     
17  249  Wendel Rebecca  2007  KSLS  AM0607  50 m     
 
Gren 22, 200m Bröstsim Poj öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
191  Skog Jonathan  2000  KLIPPAN  AB0900  25 m  2:36.12   
164  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  2:36.57   
157  Kwant Niels  2003  KK KARPEN  AI6103  25 m  2:42.25   
192  Skog Marcus  1996  KLIPPAN  AG1596  25 m  2:42.29   
220  Johnsson Joel  2000  KSLS  AT0500  25 m  2:58.92   
134  Andersson Love  2004  HÖGANÄS SS  AI4304  25 m  3:10.32   
139  Erlandsson Eimantas  2003  HÖGANÄS SS  AP4103  25 m  3:12.16   
230  Olsson Jacob  2006  KSLS  AE8506  25 m  3:16.92   
260  Nordqvist Ville  2004  S 71  AF2304  25 m  3:19.91   
10  140  Grahn Vincent  2004  HÖGANÄS SS  AF0904  25 m  3:21.05   
11  158  Lesmac Liam  2003  KK KARPEN  AS2103  50 m  3:39.61   
12  136  Andersson Ville  2007  HÖGANÄS SS  AD3707  25 m  3:43.80   
13  188  Poggi Rosenberg Elliot  2007  KLIPPAN  AG5307  25 m  4:18.87   
14  242  Szilagyi Gabor  2006  KSLS  AP6306  50 m     
15  255  Andersson Tim  2006  S 71  AM5506  50 m     
 
Gren 23, 100m Ryggsim Fli 12-13 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
200  Axelsson Liv  2005  KSLS  AP9805  25 m  1:17.79   
250  Widerfors Emma  2005  KSLS  AQ2205  25 m  1:20.80   
198  Andersson Hanna  2005  KSLS  BF8805  25 m  1:21.00   
248  Wahlund Isabella  2006  KSLS  AT9406  25 m  1:22.70   
214  Gulin Alice  2006  KSLS  AT3206  25 m  1:23.10   
181  Hjorth Tyra  2005  KLIPPAN  AK2405  25 m  1:26.71   
216  Gustafsson Johanna  2005  KSLS  BI3205  25 m  1:32.90   
146  Rasmusson Kajsa  2006  HÖGANÄS SS  BJ8606  25 m  1:36.50   
215  Gulin Novalie  2006  KSLS  AS9806  25 m  1:36.70   
10  234  Petersson Ellie  2005  KSLS  BF1405  25 m  1:45.02   
11  142  Lindgren Frida  2006  HÖGANÄS SS  BM1206  25 m  1:45.96   
12  197  Adler Elin  2006  KSLS  AY3406  25 m  1:49.91   
13  239  Salomonsson Tigra  2006  KSLS  AA7406  50 m  1:50.78   
14  189  Popiela Nicole  2006  KLIPPAN  AY7406  25 m  1:54.04   
 
Gren 24, 100m Ryggsim Poj 12-13 år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
213  Glans Jacob  2006  KSLS  AA2706  25 m  1:17.90   
207  Carlsson Melvin  2005  KSLS  AG7505  25 m  1:18.02   
163  Persson Anton  2006  KK KARPEN  AA2106  25 m  1:18.55   
212  Feldt William  2005  KSLS  AI2905  25 m  1:21.05   
255  Andersson Tim  2006  S 71  AM5506  25 m  1:24.00   
230  Olsson Jacob  2006  KSLS  AE8506  25 m  1:25.52   
274  Bevréus Oscar  2006  KK KARPEN  AA9306  50 m  1:29.54   
210  Ekelund Gabriel  2006  KSLS  AI7906  25 m  1:30.68   
223  Ljunggren Malte  2006  KSLS  AJ1106  25 m  1:33.73   
10  246  Thurban William  2005  KSLS  AM2705  25 m  1:33.84   
11  224  Melin Ozzy  2006  KSLS  AJ3106  25 m  1:35.55   
12  166  Rohlin Ludvig  2006  KK KARPEN  AA9906  25 m  1:40.84   
13  242  Szilagyi Gabor  2006  KSLS  AP6306  25 m  1:45.56   
14  252  Willeborg Isac  2006  KSLS  AP1506  25 m  1:46.39   
15  247  Troedsson Adham  2005  KSLS  AW7705  25 m  1:46.49   
16  138  Bjurling Arvid  2006  HÖGANÄS SS  AV3506  50 m     
17  219  Johansson Martin  2006  KSLS    50 m     
 
Gren 25, 100m Ryggsim Fli åoä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
218  Jarl Halvarsson Olivia  2003  KSLS  AX2203  25 m  1:09.34   
273  Bernspång Cornelia  2003  KK KARPEN  AW7603  50 m  1:09.57   
276  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  50 m  1:10.53   
161  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  1:11.89   
180  Henriksson Gabriella  2000  KLIPPAN  AS8400  25 m  1:12.24   
225  Modig Amanda  1999  KSLS  AJ5499  25 m  1:14.25   
167  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  1:17.10   
153  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  1:19.19   
151  Bengtsson Alice  2000  KK KARPEN  AM0200  25 m  1:19.90   
10  165  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  50 m  1:21.25   
11  206  Carlqvist-Seger Alice  2004  KSLS  AJ9404  25 m  1:27.10   
12  145  Mattsson Gabriella  2004  HÖGANÄS SS  BF7204  25 m  1:27.84   
13  141  Larsson Lovisa  2004  HÖGANÄS SS  BQ3204  25 m  1:30.61   
14  137  Bendz Turid  2004  HÖGANÄS SS  BT3204  25 m  1:43.74   
 
Gren 26, 100m Ryggsim Poj 14 åoä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
275  Bevréus William  2003  KK KARPEN  AA5703  50 m  1:02.06   
209  Corluka Tomislav  2003  KSLS  AC7703  25 m  1:08.04   
164  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  1:08.85   
191  Skog Jonathan  2000  KLIPPAN  AB0900  25 m  1:09.18   
236  Petersson Harry  2002  KSLS  AM9302  25 m  1:09.20   
226  Modig Herman  2003  KSLS  AC3903  25 m  1:11.26   
158  Lesmac Liam  2003  KK KARPEN  AS2103  25 m  1:18.40   
162  Palm Axel  2002  KK KARPEN  AC7102  25 m  1:19.66   
157  Kwant Niels  2003  KK KARPEN  AI6103  50 m  1:22.24   
10  135  Andersson Theo  2004  HÖGANÄS SS  AI2304  25 m  1:22.64   
11  134  Andersson Love  2004  HÖGANÄS SS  AI4304  25 m  1:27.21   
12  140  Grahn Vincent  2004  HÖGANÄS SS  AF0904  25 m  1:27.72   
13  260  Nordqvist Ville  2004  S 71  AF2304  25 m  1:28.52   
14  177  Bengtsson Ludwig  2004  KLIPPAN  AA2904  25 m  1:29.78   
15  221  Jönsson Felix  2004  KSLS  AV2304  50 m  1:32.26   
16  204  Bremer Edward  2004  KSLS  AW2304  25 m  1:33.80   
17  154  Jellbom Axel  2004  KK KARPEN  AG5504  25 m  1:49.00   
 
Gren 27, 4X100m Medley Fli 14 åoä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
253  Ksls Damer  2001  KSLS    25 m  4:29.23   
168  KK Karpen Damer  KK KARPEN    25 m  4:35.85   
169  KK Karpen Damer 2  KK KARPEN    25 m  5:27.26   
 
Gren 28, 4X100m Medley Poj 14 åoä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
172  KK Karpen Herrar  KK KARPEN    25 m  4:20.97   
254  Ksls Herrar [2000]  2000  KSLS    25 m  4:48.19   
148  Höganäs Simsällskap 1  2003  HÖGANÄS SS    25 m  5:26.81   
 
Gren 29, 400m Frisim Fli öppen 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
276  Persson Linnéa  2002  KK KARPEN  AA5802  50 m  4:43.89   
245  Thulin Annie  2003  KSLS  AK1803  25 m  4:46.38   
229  Nyborg Saga  2003  KSLS  AK9603  25 m  4:49.72   
161  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN  AA6802  25 m  4:53.17   
167  Rudolf Vilma  2002  KK KARPEN  AW1202  25 m  4:59.17   
228  Nguyen Michelle  2002  KSLS  AW7602  25 m  5:19.03   
153  Delen Abrahamsson Agnes  2002  KK KARPEN  AQ3602  25 m  5:39.52   
198  Andersson Hanna  2005  KSLS  BF8805  25 m  5:47.80   
145  Mattsson Gabriella  2004  HÖGANÄS SS  BF7204  25 m  5:55.51   
10  181  Hjorth Tyra  2005  KLIPPAN  AK2405  25 m  6:01.46   
11  206  Carlqvist-Seger Alice  2004  KSLS  AJ9404  25 m  6:07.10   
12  165  Rohlin Lovisa  2004  KK KARPEN  AB9404  25 m  6:15.11   
13  190  Sjöholm Lovisa  2006  KLIPPAN  AT4406  25 m  7:07.86   
14  184  Klemedsson Thea  2006  KLIPPAN  AC5606  25 m  7:22.30   
15  200  Axelsson Liv  2005  KSLS  AP9805  50 m     
16  208  Corluka Ana  2006  KSLS  AS5806  50 m     
17  214  Gulin Alice  2006  KSLS  AT3206  50 m     
18  215  Gulin Novalie  2006  KSLS  AS9806  50 m     
19  216  Gustafsson Johanna  2005  KSLS  BI3205  50 m     
 
Gren 30, 400m Frisim Poj öppen 
 
