Deltagarlista Alla SS DELFIN 
 
  Tävling  Karpsimmet 5 oktober 2019    Utskriftsdatum  24 september 2019   
  Tävlingsort  Perstorp    Utskriftstid  18:25   
  Arrangör  Kappsimningsklubben Karpen         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  05 oktober 2019         
 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Grenar 
 
Bergström Selma  2006  SS DELFIN  BL7206  1 9 19 29 39 
11  Bertilsson Pixie  2009  SS DELFIN  AN1209  1 5 15 25 35 
Brönjemark Denise  2008  SS DELFIN  AC5608  1 7 17 27 37 
Brönjemark Didrik  2007  SS DELFIN  AD3507  2 10 20 30 40 
Causevic Minela  2010  SS DELFIN  AB6610  1 3 13 23 33 
Eriksson Rasmus  2008  SS DELFIN  AI0908  2 8 18 28 38 
10  Lundsten Doris  2008  SS DELFIN  AW9808  1 7 17 27 37 
Olsson Benjamin  2006  SS DELFIN  AG6906  2 10 20 30 40 
Persson Astrid  2009  SS DELFIN  AB3609  1 5 15 25 35 
10  Persson Melvin  2007  SS DELFIN  AD4507  2 10 20 30 40 
11  Skoog Emelie  2007  SS DELFIN  AC8607  1 9 19 29 39 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  24 september 2019 
Licensierad till: Kappsimningsklubben Karpen  Utskriftstid  18:25